Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
Основная образовательная программа начального общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП ООО 6.1 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС СОО и ФОП СОО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ с нарушен | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллек | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Волейбол" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 126 | 14 | 16 | 15 | 10 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 3 | 2 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 126 | 14 | 16 | 15 | 10 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 3 | 2 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |